| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | |
| 玉米棒 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
| 黄瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 红萝卜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 土豆 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 生姜 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 莲藕 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |
| 香菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 豆角 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 蒜苗 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |
| 尖椒 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |
| 绿尖椒 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
| 红尖椒 | 5.20 | 4.50 | 5.00 | |
| 青椒 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
| 洋白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 莴笋 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | |
| 芹菜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 大葱 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | |
| 小葱 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |

暂时没有记录……